BR-153 passa por manutenção de Anápolis (GO) até Aliança (TO)
Intervenções garantem a segurança dos viajantes durante período chuvoso. Entre os trabalhos, estão previstos recuperação de pavimento e drenagem, além de poda de árvores
A Ecovias do Araguaia, consórcio responsável pela BR-153 em trechos de Goiás e Tocantins, realiza, até quinta-feira (29), mais uma série de melhorias em toda a extensão do trecho, no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080).
Estão previstas a recuperação de pavimento e dos dispositivos de drenagem, poda de árvores, revitalização de sinalização horizontal e reparo em defensas metálicas. As obras asseguram a qualidade da infraestrutura rodoviária, além de garantir a segurança dos motoristas no período chuvoso.
Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h.
Os serviços atendem ao Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da concessionária – que deverão proporcionar mais conforto e segurança nas rodovias –, e têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.
Confira abaixo os horários e serviços programados ao longo desta semana.
Data de Início da Obra | Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Tipo de Interdição | Região | Serviço | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Pare e Siga | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Remendos no Pavimento | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Pare e Siga | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Execução de Drenos | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Pare e Siga | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Tapa Buraco | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 0 | 125 | Pare e Siga | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 125 | 212 | Pare e Siga | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 0 | 212 | Pare e Siga | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Tapa Buraco | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 392 | 371 | Pare e Siga | Corumbá de Goiás | Revitalização da sinalização horizontal | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 440+400 | 300 | Pare e Siga | Anápolis / Abadiânia / Corumbá de Goiás / Cocalzinho de Goiás / Vila Propício | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-080/GO | Norte e Sul | 94+300 | 181+050 | Pare e Siga | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-080/GO | Norte e Sul | 94+300 | 181+050 | Pare e Siga | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212 | 442+900 | Pare e Siga | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212 | 442+900 | Pare e Siga | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Remendo Localizado | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Pare e Siga | Anápolis / Pirenópolis | Limpeza de Drenagem Superficial | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 413 | 414 | Parcial | Anápolis | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 273 | 276 | Parcial | Nova Glória | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 17:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 124 | 134 | Pare e Siga | Estrela do Norte / Mara Rosa | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 17:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 206 | 208 | Pare e Siga | Uruaçu | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 17:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 177 | 177 | Pare e Siga | Campinorte | Recuperação de drenagem | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 17:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 356 | 425 | Parcial | Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia | Reparo em defensas metálicas | |||||||||||
26/12/22 | 07:00 | 29/12/22 | 18:00 | BR-153/GO | Sul | 110 | 112 | Pare e Siga | Santa Tereza de Goiás | Supressão de Indivíduo Arbóreo |
…