Atenção motoristas: trecho Anápolis (GO) até Aliança (TO) está em obras
A Ecovias do Araguaia realiza operação tapa-buracos, reparos em defensas metálicas, drenagem e poda de árvores. Motoristas devem ficar atentos
O trecho que liga Anápolis (Go) a Aliança do Tocantins (TO) é formado pelas BRs-153, 414 e 080 e é administrado pela Ecovias Araguaia. As rodovias seguem em manutenção até sábado, 14.
As buscam assegurar a qualidade das rodovias e garantir a segurança de viajantes. São realizadas operações tapa-buracos, remendos no pavimento e revitalização de sinalização. Será realizadas ainda a recuperação da drenagem.
Nas pistas correrá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h.
Os serviços atendem ao Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da concessionária – que deverão proporcionar mais conforto e segurança nas rodovias –, e têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.
Confira abaixo os horários e serviços programados ao longo desta semana.
Data de Início da Obra | Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Região | Tipo de Interdição | Serviço | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Remendos no Pavimento | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Execução de Drenos | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622+700 | 802 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Tapa Buraco | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 125 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte | Pare e Siga | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 125 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 125 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Tapa Buraco | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 350 | 212 | Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Urualu | Pare e Siga | Tapa Buraco | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 350 | 442 | Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Tapa Buraco | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 440+400 | 300 | Anápolis / Abadiânia / Corumbá de Goiás / Cocalzinho de Goiás / Vila Propício | Pare e Siga | Tapa Buraco | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 392 | 371 | Corumbá de Goiás | Pare e Siga | Revitalização da sinalização horizontal | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 125 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte | Pare e Siga | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94+300 | 181+050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino | Pare e Siga | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 395 | 365 | Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212 | 442+900 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Parcial | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 440+400 | 300 | Anápolis / Abadiânia / Corumbá de Goiás / Cocalzinho de Goiás / Vila Propício | Pare e Siga | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212 | 442+900 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Parcial | Remendo Localizado | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442 | 300 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | Pare e Siga | Execução de Drenos | |||||||||||
09/01/23 | 07:00 | 14/01/23 |
…